(1) Ana amfani da shi azaman ƙari na abinci; wakilin ruwa mai laushi, da sauransu.
| Abu | SAKAMAKO (Majin Fasaha) | SAKAMAKO(Matakin Abinci) |
| Babban abun ciki%≥ | 68.0 | 68.0 |
| phosphates marasa aiki% ≥ | 7.5 | 7.5 |
| Fe%≤ | 0.03 | 0.02 |
| PH na 1% bayani | 5.8-7.0 | 5.8-6.5 |
| Ruwa maras narkewa%≤ | 0.04 | 0.06 |
| Karfe masu nauyi, kamar Pb%≤ | / | 0.001 |
| Arisenic, kamar yadda%≤ | / | 0.0003 |
Kunshin:25 kg/bag ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin Gudanarwa:Matsayin duniya.