(1) Tun daga farkon lokacin fure zuwa ƙarshen matakin haɓaka 'ya'yan itace, yin amfani da wannan samfur na iya haɓaka furen fure da haɓaka ƙimar saitin 'ya'yan itace.
| ITEM | INDEX |
| Bayyanar | haske rawaya m ruwa |
| Ca | ≥90g/L |
| Mg | ≥12g/L |
| B | ≥10g/L |
| Zn | ≥20g/L |
| Cire ruwan teku | ≥275g/L |
| Mannitol | ≥260g/L |
| pH (1:250) | 7.0-9.0 |
| Yawan yawa | 1.50-1.60 |
Kunshin:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin Gudanarwa:Matsayin Duniya.